外形美觀、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、計(jì)量性能穩(wěn)定、價(jià)格合理
水平螺翼式水表 型號(hào):LXL-125MM
用途:本系列水表用語記錄大流量管道的用水量
特點(diǎn):
l 濕式
l 流通能力大
l 系列通用性強(qiáng)
l 鑄鐵材質(zhì),結(jié)構(gòu)堅(jiān)固緊湊
主要技術(shù)參數(shù)
公稱口徑(mm) | 計(jì)量等級(jí) | 最大流量(m3/h) | 公稱流量(m3/h) | 分界流量(m3/h) | 最小流量(m3/h) | 最小讀數(shù) | 最大讀數(shù) |
80 | B | 78.75 | 63 | 7.94 | 1.26 | 0.01 | 999999 |
100 | B | 125 | 100 | 12.6 | 2 | 0.01 | 999999 |
150 | B | 312.5 | 250 | 31.5 | 5 | 0.01 | 999999 |
200 | B | 500 | 400 | 50.4 | 8 | 0.1 | 999999 |
外形尺寸及重量
公稱口徑 (mm) | 長(zhǎng)度 L(mm) | 寬度 B(mm) | 高度 H(mm) | 法蘭外徑 | 螺栓孔 中心直徑 D1(mm) | 法蘭螺栓 (dXn) | 重量 (Kg) |
80 | 225 | 200 | 230 | 200 | 160 | 8-M16 | 9 |
100 | 250 | 220 | 250 | 220 | 180 | 8-M16 | 12 |
150 | 300 | 280 | 305 | 280 | 240 | 8-M20 | 21 |
200 | 350 | 340 | 355 | 340 | 295 | 8-M20 | 32 |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖: